Programma 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Verhardingen | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
Riolering | 6.840 | 4.960 | 4.960 | 4.960 | |
Openbare verlichting | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Spelen | 658 | 374 | 514 | 530 | |
Civiele kunstwerken | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
Bomen | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Doorfietsroute | 279 | 702 | 381 | 0 | |
Tractie | 298 | 295 | 484 | 283 | |
Totaal | 16.945 | 15.201 | 15.209 | 14.643 |
