Nr | Taakveld | Naam indicator | Eenheid | Bron |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 8,61 Fte | 8,48 Fte |
2 | Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 7,99 Fte | 7,94 Fte |
3 | Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen gegevens | € 839 | € 910 |
4 | Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen gegevens | 16.50% | 3.00% |
5 | Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van totale lasten | Eigen gegevens | 10.1% | 11.59% |
6 | Veiligheid | Verwijzingen Halt | Aantal per 1000 jongeren | Bureau Halt | 7 schagen | 4 Schagen 9 NL (2024) |
8 | Veiligheid | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 1,6 Schagen 2,5 NL (2023) | 1,6 Schagen 2,2 NL (2024) |
9 | Veiligheid | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 3,1 Schagen 4,3 NL (2023) | 2,7 Schagen 4,3 NL (2024) |
10 | Veiligheid | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 0,8 Schagen 1,3 NL (2023) | 1,2 Schagen 1,2 NL (2024) |
11 | Veiligheid | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 6 Schagen | 5,2 Schagen 5,7 NL (2024) |
14 | Economie | Functiemenging | % | Meerdere bronnen | Schagen 51,9% NL 53,8% (2022) | Schagen 52,6% NL 54,2% (2023) |
16 | Economie | Vestiging (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 181,6 Schagen 174,1 NL (2022) | 187,2 Schagen 181,8 NL (2023) |
17 | Onderwijs | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO /Ingrado | 5,2 Schagen 6,3 NL (2023) | 5,6 Schagen 6,7 NL (2024) |
18 | Onderwijs | Relatief verzuim | Aantal per 1000 leerlingen | DUO /Ingrado | Schagen 21 | Schagen 17 NL 28 (2024) |
19 | Onderwijs | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | DUO /Ingrado | 1,8 Schagen 2,4 NL (2023) | 2,0 Schagen 2,3 NL (2024) |
20 | Sport, cultuur en recreatie | Niet-sporters | % | RIVM | 43,4% Schagen 46,4% NL (2022) | 41,3% Schagen 42,5% NL (2024) |
23 | Sociaal domein | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | LISA | Schagen 647,9 NL 704 (2022) | Schagen 820,2 |
24 | Sociaal domein | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | CBS | Schagen 1% | Schagen 1% |
25 | Sociaal domein | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS | Schagen 3% | Schagen 3% |
26 | Sociaal domein | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | Schagen 73,1% NL 73,1% (2023) | Schagen 73,9% |
28 | Sociaal domein | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | CBS | Schagen 1% NL 2% (2023) | Schagen ?% |
29 | Sociaal domein | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 1000 inwoners | CBS | Schagen 163,8 NL 344,8 (2023) | Schagen 154,8 NL 343,6 (2024) |
30 | Sociaal domein | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 1000 inwoners van 15 - 64 jaar | CBS | Schagen 139,7 NL 191,5 (2023) | Schagen 138,7 |
31 | Sociaal domein | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | Schagen 9,3% NH 11% (2023) | Schagen 12,2% |
32 | Sociaal domein | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | Schagen 1,1% NL 1,1% (2023) | Schagen 1,0% NL 1,0% (2024) |
33 | Sociaal domein | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | Schagen 0,3% NL 0,3% (2023) | Schagen 0,3% NL 0,4% (2024) |
34 | Sociaal domein | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal 1000 inwoners | GMSD | Schagen 500 NL 700 (2023) | Schagen 520 NL 720 (2024) |
35 | Volksgezondheid en milieu | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | CBS | Schagen 139 NL 150 (2023) | Schagen 139 NL 150 (2023) |
36 | Volksgezondheid en milieu | Hernieuwbare elektriciteit | % | Klimaatmonitor-RWS | 0% Schagen, 0% NL (2023) | 0% Schagen, 0% NL (2024) |
37 | Vhrosv | Gemiddelde WOZ-waarde | Duizend euro | CBS | 359 Schagen, 379 NL (2024) | 373 Schagen, 398 NL (2024) |
38 | Vhrosv | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | BAG/ABF | 13,1 Schagen, 9,1 NL (2023) | 15,3 Schagen, 8,1 NL (2024) |
39 | Vhrosv | Demografische druk | % | CBS | 83,8% Schagen, 70,4% NL (2024) | 83,5% Schagen, 70,7% NL (2023) |
40 | Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro's | Coelo | € 997 Schagen, € ? NL (2024) | € 1035 Schagen, |
41 | Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | Coelo | € 1055 Schagen, | € 1096 Schagen, |
