Bedragen x1.000 | ||||||
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 t/m 1ste rapportage | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Sociaal domein | 62.390 | 63.817 | 69.924 | 65.465 | 64.483 | 64.734 |
Wonen en Ruimtelijke ordening | 6.676 | 1.720 | 1.527 | 810 | 643 | 479 |
Beheer openbare buitenruimte | 15.795 | 23.361 | 27.612 | 28.972 | 29.462 | 29.447 |
Duurzaamheid | 9.041 | 10.558 | 10.170 | 9.461 | 9.461 | 9.461 |
Economische zaken | 1.313 | 1.792 | 1.499 | 1.501 | 1.504 | 1.506 |
Participatie en dienstverlening | 56.655 | 56.730 | 56.099 | 57.373 | 57.179 | 57.142 |
Financiën | 2.538 | 2.297 | 2.103 | 2.038 | 2.038 | 2.038 |
Totaal lasten | 154.408 | 160.275 | 168.934 | 165.620 | 164.770 | 164.807 |
Baten | ||||||
Sociaal domein | 23.228 | 19.325 | 18.786 | 13.435 | 13.435 | 13.435 |
Wonen en Ruimtelijke ordening | 11.238 | 3.483 | 3.285 | 2.662 | 2.662 | 2.662 |
Beheer openbare buitenruimte | 6.734 | 6.943 | 7.083 | 7.472 | 7.868 | 7.868 |
Duurzaamheid | 10.208 | 11.003 | 10.531 | 9.886 | 9.886 | 9.886 |
Economische zaken | 3.719 | 3.593 | 3.710 | 3.710 | 3.710 | 3.710 |
Participatie en dienstverlening | 3.540 | 2.418 | 1.516 | 1.694 | 1.534 | 1.184 |
Financiën | 118.427 | 120.598 | 125.507 | 126.151 | 124.441 | 126.197 |
Totaal baten | 177.095 | 167.363 | 170.418 | 165.009 | 163.536 | 164.942 |
Saldo van lasten en baten | 22.687 | 7.088 | 1.484 | -611 | -1.235 | 135 |
Toevoeging aan reserves | 35.644 | 8.598 | 8.744 | 6.265 | 6.265 | 6.265 |
Onttrekkingen aan reserves | 19.399 | 8.433 | 9.189 | 8.201 | 7.854 | 7.962 |
Saldo mutaties reserves | -16.245 | -166 | 445 | 1.936 | 1.589 | 1.698 |
Resultaat begroting | 6.441 | 6.922 | 1.929 | 1.325 | 355 | 1.832 |
