Ontwikkeling van het begrotingssaldo 2026-2029
Omschrijving | Jaar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Primitieve begroting | 811 | N | 1.025 | N | 115 | N | 45 | V |
Wijzigingen na primitieve begroting | 2.303 | V | 2.490 | V | 2.691 | V | 2.691 | V |
Begroting voor 1ste bestuursrapportage | 1.492 | V | 1.465 | V | 2.576 | V | 2.736 | V |
Totaal wijziging 1ste rapportage | 3.773 | N | 4.453 | N | 4.549 | N | 4.741 | N |
Stand t/m 1ste rapportage | 2.281 | N | 2.988 | N | 1.974 | N | 2.005 | N |
Totaal wijziging Kadernota | 3.135 | V | 3.271 | V | 1.496 | V | 1.394 | V |
Stand t/m Kadernota | 854 | V | 282 | V | 478 | N | 611 | N |
Totaal wijziging Begroting 2026 | 1.076 | V | 1.043 | V | 832 | V | 2.443 | V |
Stand t/m begroting | 1.929 | V | 1.325 | V | 355 | V | 1.832 | V |
