(Bedragen x € 1.000) | |||||
Reserve | omschrijving mutatie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | Storting 50% opbrengsten verkopen | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reserve grondexploitatie | Storting 50% opbrengsten verkopen | 75 | 75 | 75 | 75 |
Structurele inhuur voor woningbouwprogramma | -493 | -493 | -493 | -493 | |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | Dotatie onderhoud gemeentelijke gebouwen | 573 | 573 | 573 | 573 |
Onttrekking gemeentelijke gebouwen | -922 | -558 | -427 | -549 | |
Reserve gebouwen basisonderwijs | Stortingen | 553 | 553 | 553 | 553 |
Storting Multitreffer | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Vrijval afschrijvingen | 274 | 274 | 274 | 274 | |
Afschrijvingen nieuwbouw Multitreffer (60%) | -17 | -17 | -17 | -17 | |
Afschrijvingen 1e inrichting Multitreffer | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Afschrijvingen diverse schoolgebouwen | -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620 | |
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | Storting reserve aankoop kunstvoorwerpen | 28 | 28 | 28 | 28 |
Reserve financiering investeringen economisch nut | Afschrijvingen | -148 | -148 | -148 | -148 |
Reserve financiering investeringen maat.nut | Afschrijvingen | -1.729 | -1.727 | -1.725 | -1.722 |
Stortingen | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Reserve Markt 18 | Onttrekking reserve Markt 18 | -57 | -54 | -54 | -54 |
Reserve wegenonderhoud | Stortingen | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 |
Onttrekkingen | -1.757 | -1.757 | -1.757 | -1.757 | |
Reserve groenonderhoud | Stortingen | 655 | 655 | 655 | 655 |
Onttrekkingen | -625 | -625 | -625 | -625 | |
Reserve onderhoud buitenruimte | Stortingen | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
Onttrekkingen | -480 | -480 | -480 | -480 | |
Reserve dorpshuizen | Stortingen | 79 | 79 | 79 | 79 |
Onttrekkingen | -79 | -79 | -79 | -79 | |
Reserve buitensportaccommodaties | Stortingen | 516 | 516 | 516 | 516 |
Afschrijvingen | -232 | -134 | -134 | -134 | |
Reserve reddingsbrigade | Stortingen | 81 | 81 | 81 | 81 |
Dekking afschrijvingslasten | -56 | -50 | -50 | -50 | |
Dekking exploitatielasten | -43 | -31 | -31 | -31 | |
Reserve implementatie omgevingswet | Stortingen | 41 | 41 | 41 | 41 |
Onttrekkingen | -507 | -414 | -200 | -200 | |
Reserve binnensportaccommodaties | Afschrijvingen nieuwbouw Multitreffer (40%). | -12 | -12 | -12 | -12 |
Stortingen | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Reserve BYOD | Stortingen | 190 | 190 | 190 | 190 |
Totaal | -2.513 | -1.935 | -1.588 | -1.707 | |
