Prognose balans | |||||||
ACTIVA | rekening | primaire begroting | begroting | raming | raming | raming | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x euro 1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
I VASTE ACTIVA | |||||||
Materiële vaste activa | 122.384 | 158.043 | 182.961 | 187.595 | 188.316 | 188.462 | |
Immateriële activa | 3.085 | 785 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | |
Financiële vaste activa | 9.522 | 9.648 | 9.858 | 9.858 | 9.858 | 9.858 | |
Totale vaste activa | 134.991 | 168.476 | 195.904 | 200.538 | 201.259 | 201.405 | |
II VLOTTENDE ACTIVA | 52.197 | 53.725 | 43.787 | 42.738 | 44.438 | 44.438 | |
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 43.113 | 34.672 | 31.889 | 31.889 | 31.889 | 31.889 | |
Voorraden (grond) | -4.538 | 9.798 | 7.576 | 6.527 | 8.227 | 8.227 | |
Overlopende activa | 13.616 | 9.254 | 4.322 | 4.322 | 4.322 | 4.322 | |
Liquide middelen | 6 | ||||||
Totaal Activa | 187.188 | 222.200 | 239.691 | 243.276 | 245.697 | 245.843 | |
PASSIVA | rekening | primaire begroting | begroting | raming | raming | raming | |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
III EIGEN VERMOGEN | |||||||
Algemene reserve | 16.670 | 16.745 | 29.959 | 31.888 | 33.213 | 33.568 | |
Bestemmingsreserves | 87.795 | 79.359 | 91.040 | 90.866 | 90.828 | 90.681 | |
Exploitatiesaldo boekjaar | 6.441 | 6.798 | 1.929 | 1.325 | 355 | 1.832 | |
110.906 | 102.902 | 122.928 | 124.079 | 124.396 | 126.081 | ||
IV VOORZIENINGEN | 6.402 | 8.046 | 3.736 | 3.856 | 3.976 | 4.096 | |
V VASTE SCHULDEN | 44.569 | 41.364 | 69.364 | 72.659 | 72.874 | 71.284 | |
Leningen inzake woningbouw | |||||||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 44.555 | 41.350 | 41.350 | 65.445 | 67.860 | 67.770 | |
Waarborgsommen | |||||||
Door derden belegde gelden | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Nieuw aan te trekken leningen | 28.500* | 28.000 | 7.200 | 5.000 | 3.500 | ||
VI VLOTTENDE PASSIVA | 25.311 | 41.389 | 43.663 | 42.682 | 44.451 | 44.382 | |
Netto vlottende schuld looptijd < 1 jaar | 4.359 | 7.491 | 7.498 | 7.498 | 7.498 | 7.498 | |
Overlopende passiva | 20.952 | 33.898 | 36.165 | 35.184 | 36.953 | 36.884 | |
Totaal passiva | 187.188 | 222.200 | 239.691 | 243.276 | 245.697 | 245.843 | |
