| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
0.1 | Bestuur | 2.584 | 69 | 2.546 | 69 | 2.546 | 69 | 2.546 | 69 |
0.2 | Burgerzaken | 2.915 | 1.058 | 3.011 | 1.164 | 2.948 | 1.004 | 2.789 | 654 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.173 | 852 | 3.068 | 797 | 3.002 | 797 | 3.002 | 797 |
0.4 | Overhead | 20.608 | 10 | 21.125 | 10 | 20.994 | 10 | 21.104 | 10 |
0.5 | Treasury | 1.651 | 2.839 | 1.651 | 2.843 | 1.651 | 2.842 | 1.650 | 2.842 |
0.61 | OZB woningen | 68 | 10.159 | 68 | 10.159 | 68 | 10.159 | 68 | 10.159 |
0.62 | OZB niet-woningen | 122 | 4.168 | 122 | 4.199 | 122 | 4.199 | 122 | 4.199 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 105.900 | 0 | 106.510 | 0 | 104.800 | 0 | 106.557 |
0.8 | Overige baten en lasten | 242 | 65 | 177 | 65 | 177 | 65 | 177 | 65 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 8.744 | 9.189 | 6.265 | 8.201 | 6.265 | 7.854 | 6.265 | 7.962 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.929 | 0 | 1.325 | 0 | 355 | 0 | 1.832 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.647 | 6 | 4.705 | 6 | 4.707 | 6 | 4.707 | 6 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8.036 | 4.767 | 5.621 | 4 | 5.619 | 4 | 5.618 | 4 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 17.934 | 484 | 19.297 | 484 | 19.391 | 484 | 19.389 | 484 |
2.2 | Parkeren | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2.3 | Recreatieve havens | 50 | 69 | 50 | 69 | 50 | 69 | 50 | 69 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 792 | 14 | 792 | 14 | 792 | 14 | 792 | 14 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 958 | 0 | 960 | 0 | 962 | 0 | 965 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 11 | 45 | 11 | 45 | 11 | 45 | 11 | 45 |
3.4 | Economische promotie | 48 | 5.691 | 48 | 5.691 | 48 | 5.691 | 48 | 5.691 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 241 | 4 | 241 | 4 | 241 | 4 | 241 | 4 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.568 | 163 | 3.572 | 163 | 3.979 | 163 | 4.085 | 163 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.163 | 673 | 2.163 | 673 | 2.163 | 673 | 2.163 | 673 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 904 | 252 | 662 | 10 | 662 | 10 | 662 | 10 |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.257 | 459 | 3.886 | 459 | 4.896 | 459 | 4.896 | 459 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 796 | 8 | 605 | 8 | 605 | 8 | 605 | 8 |
5.4 | Musea | 473 | 1 | 473 | 1 | 473 | 1 | 473 | 1 |
5.6 | Media | 1.191 | 53 | 1.051 | 53 | 1.051 | 53 | 1.051 | 53 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.522 | 322 | 7.182 | 322 | 7.182 | 322 | 7.182 | 322 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.822 | 1.420 | 4.679 | 1.330 | 4.679 | 1.330 | 4.679 | 1.330 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 8.169 | 144 | 8.432 | 215 | 8.432 | 215 | 8.432 | 215 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.344 | 71 | 1.344 | 71 | 1.344 | 71 | 1.344 | 71 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.610 | 10.304 | 10.610 | 10.304 | 10.610 | 10.304 | 10.610 | 10.304 |
6.4 | WSW en beschut werk | 6.323 | 0 | 6.366 | 0 | 6.335 | 0 | 6.416 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 573 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 3.894 | 335 | 3.894 | 335 | 3.894 | 335 | 3.894 | 335 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 3.940 | 0 | 3.509 | 0 | 3.718 | 0 | 3.718 | 0 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 11.435 | 0 | 11.185 | 0 | 8.594 | 0 | 8.659 | 0 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 5.139 | 0 | 5.175 | 0 | 5.188 | 0 | 5.188 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 385 | 0 | 385 | 0 | 385 | 0 | 385 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 |
6.821 | Jeugdbescherming | 758 | 0 | 758 | 0 | 758 | 0 | 758 | 0 |
6.822 | Jeugdreclassering | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 275 | 58 | 241 | 24 | 241 | 24 | 241 | 24 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.891 | 223 | 2.668 | 0 | 2.668 | 0 | 2.668 | 0 |
7.2 | Riolering | 4.682 | 6.270 | 5.071 | 6.659 | 5.468 | 7.056 | 5.468 | 7.056 |
7.3 | Afval | 7.648 | 9.719 | 7.743 | 9.878 | 7.743 | 9.878 | 7.743 | 9.878 |
7.4 | Milieubeheer | 2.524 | 812 | 1.720 | 8 | 1.720 | 8 | 1.720 | 8 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 249 | 168 | 243 | 168 | 243 | 168 | 243 | 168 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 3.053 | 330 | 3.135 | 330 | 3.035 | 330 | 2.871 | 330 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.754 | 1.760 | 2.817 | 1.760 | 2.817 | 1.760 | 2.817 | 1.760 |
Totaal | 179.607 | 179.607 | 173.210 | 173.210 | 171.390 | 171.390 | 172.904 | 172.904 | |
