| saldo per 31-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Reserves | ||||||
Algemene reserve | 16.670 | 23.136 | 23.161 | 23.186 | 23.211 | 23.236 |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 2.484 | 2.445 | 2.096 | 2.111 | 2.257 | 2.281 |
Reserve gebouwen onderwijs | 14.896 | 14.986 | 14.192 | 13.398 | 12.604 | 11.810 |
Reserve grondexploitatie | 6.379 | 5.961 | 5.543 | 5.125 | 4.707 | 4.289 |
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 143 | 136 | 163 | 190 | 217 | 244 |
Reserve investeringen economisch nut | 2.462 | 2.257 | 2.109 | 1.961 | 1.813 | 1.665 |
Reserve investeringen maatschappelijk nut | 39.335 | 39.575 | 39.815 | 40.055 | 40.295 | 40.535 |
Reserve Markt 18 | 731 | 674 | 620 | 566 | 512 | 458 |
Reserve Maatschappelijk nut | 2.480 | 2.480 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
Reserve Decentralisatie sociaal domein | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Reserve Overlopende posten | 902 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Reserve opleidingen | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
Reserve wegenonderhoud | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve groenonderhoud | 95 | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 |
Reserve onderhoud buitenruimte | 2.915 | 3.534 | 4.152 | 4.770 | 5.388 | 6.006 |
Reserve dorpshuizen | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Reserve buitensportaccommodaties | 2.664 | 3.045 | 3.329 | 3.613 | 3.897 | 4.181 |
Reserve structuurvisie Petten | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Reserve reddingsbrigade | 119 | 94 | 76 | 76 | 76 | 89 |
Reserve BYOD | 514 | 704 | 894 | 1.084 | 1.274 | 1.464 |
Reserve binnensportaccommodaties | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Reserve implementatie omgevingswet | 1.381 | 1.181 | 808 | 644 | 485 | 326 |
Reserve Oekraine | 7.531 | 9.738 | 11.945 | 11.945 | 11.945 | 11.945 |
Reserve bovenwijkse voorzieningen | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Reserve resultaat boekjaar | 6.922 | 1.929 | 1.325 | 355 | 1.832 | |
Totaal reserves | 104.467 | 119.796 | 116.130 | 115.377 | 114.394 | 115.749 |
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | |||||
Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Verplichtingen en risico's | ||||||
Voorziening pensioen voormalig wethouders | 300 | 300 | 420 | 540 | 660 | 780 |
Voorziening wachtgeldverplichting vm. bestuurders | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
Voorziening pensioen wethouders | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
Voorziening verlofsparen | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Voorziening Makado | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
Voorziening de Brug | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Voorziening Bogtmanweg | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Voorziening regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Beklemde middelen derden: | ||||||
Egalisatievoorziening riolering | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
Egalisatievoorziening afval | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
Spaarvoorziening: | ||||||
Riool | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | 6.453 | 3.616 | 3.736 | 3.856 | 3.976 | 4.096 |
Totaal reserves en voorzieningen | 110.920 | 123.412 | 119.866 | 119.233 | 118.370 | 119.845 |
