Programma's | Jaarrekening 2024 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Sociaal domein | 62.390 | 23.228 | -39.162 | 69.924 | 18.786 | -51.137 | 65.465 | 13.435 | -52.030 | 64.483 | 13.435 | -51.048 | 64.734 | 13.435 | -51.299 |
Wonen en Ruimtelijke ordening | 6.676 | 11.238 | 4.562 | 1.527 | 3.285 | 1.758 | 810 | 2.662 | 1.852 | 643 | 2.662 | 2.018 | 479 | 2.662 | 2.183 |
Beheer openbare buitenruimte | 15.565 | 6.734 | -8.831 | 27.259 | 7.083 | -20.176 | 28.619 | 7.472 | -21.147 | 29.109 | 7.868 | -21.241 | 29.107 | 7.868 | -21.239 |
Duurzaamheid | 9.041 | 10.208 | 1.167 | 10.170 | 10.531 | 361 | 9.461 | 9.886 | 425 | 9.461 | 9.886 | 425 | 9.461 | 9.886 | 425 |
Economische zaken | 1.305 | 569 | -735 | 1.479 | 296 | -1.183 | 1.481 | 296 | -1.185 | 1.484 | 296 | -1.187 | 1.486 | 296 | -1.190 |
Participatie en dienstverlening | 37.538 | 3.324 | -34.214 | 35.844 | 1.506 | -34.338 | 36.601 | 1.684 | -34.917 | 36.538 | 1.524 | -35.014 | 36.378 | 1.174 | -35.204 |
Financiën | 1.322 | 490 | -832 | 417 | 131 | -286 | 352 | 131 | -221 | 352 | 131 | -221 | 352 | 131 | -221 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | -47 | 47 | 0 | -47 | 47 | 0 | -47 | 47 | 0 | -47 |
Overhead | 19.348 | 217 | -19.130 | 20.608 | 10 | -20.598 | 21.125 | 10 | -21.115 | 20.994 | 10 | -20.984 | 21.104 | 10 | -21.094 |
Subtotaal programma's | 153.184 | 56.008 | -97.176 | 167.275 | 41.627 | -125.648 | 163.962 | 35.575 | -128.387 | 163.112 | 35.812 | -127.300 | 163.149 | 35.461 | -127.688 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||||||
Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 100.068 | 100.068 | 0 | 105.900 | 105.900 | 0 | 106.510 | 106.510 | 0 | 104.800 | 104.800 | 0 | 106.557 | 106.557 |
Dividend | 0 | 1.644 | 1.644 | 0 | 1.101 | 1.101 | 0 | 1.101 | 1.101 | 0 | 1.101 | 1.101 | 0 | 1.101 | 1.101 |
Saldo financieringsfunctie | 1.215 | 1.181 | -34 | 1.619 | 1.738 | 119 | 1.619 | 1.742 | 123 | 1.619 | 1.741 | 122 | 1.618 | 1.741 | 123 |
Lokale Heffingen | 9 | 18.193 | 18.185 | 40 | 20.051 | 20.011 | 40 | 20.082 | 20.042 | 40 | 20.082 | 20.042 | 40 | 20.082 | 20.042 |
Subtotaal Alg. dekkingsmiddelen | 1.224 | 121.086 | 119.862 | 1.659 | 128.791 | 127.132 | 1.659 | 129.434 | 127.776 | 1.659 | 127.724 | 126.066 | 1.658 | 129.481 | 127.823 |
Saldo van baten en lasten | 154.408 | 177.095 | 22.687 | 168.934 | 170.418 | 1.484 | 165.620 | 165.009 | -611 | 164.770 | 163.536 | -1.235 | 164.807 | 164.942 | 135 |
Reserves: | |||||||||||||||
Sociaal domein | 7.501 | 847 | -6.654 | 3.960 | 2.234 | -1.725 | 1.481 | 1.865 | 385 | 1.481 | 1.865 | 385 | 1.481 | 1.865 | 385 |
Wonen en Ruimtelijke ordening | 4.656 | 1.661 | -2.994 | 116 | 1.055 | 939 | 116 | 961 | 845 | 116 | 747 | 631 | 116 | 747 | 631 |
Beheer openbare buitenruimte | 10.975 | 4.579 | -6.395 | 3.750 | 4.879 | 1.129 | 3.750 | 4.736 | 987 | 3.750 | 4.734 | 985 | 3.750 | 4.732 | 983 |
Participatie en dienstverlening | 829 | 814 | -15 | 844 | 1.021 | 178 | 844 | 638 | -205 | 844 | 507 | -336 | 844 | 618 | -226 |
Financiën | 11.685 | 11.498 | -187 | 75 | 0 | -75 | 75 | 0 | -75 | 75 | 0 | -75 | 75 | 0 | -75 |
Subtotaal mutaties en reserves | 35.644 | 19.399 | -16.245 | 8.744 | 9.189 | 445 | 6.265 | 8.201 | 1.936 | 6.265 | 7.854 | 1.589 | 6.265 | 7.962 | 1.698 |
Resultaat | 190.052 | 196.494 | 6.441 | 177.678 | 179.607 | 1.929 | 171.885 | 173.210 | 1.325 | 171.035 | 171.390 | 355 | 171.072 | 172.904 | 1.832 |
