Algemene dekkingsmiddelen | Bedragen x1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 18.185 | 19.328 | 20.011 | 20.042 | 20.042 | 20.042 |
Dividend | 1.644 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
Saldo van de financieringsfunctie | -34 | -578 | 119 | 123 | 122 | 123 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Uitkering gemeentefonds | 100.068 | 101.143 | 105.900 | 106.510 | 104.800 | 106.557 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 119.862 | 120.994 | 127.132 | 127.776 | 126.066 | 127.823 |
